Hier sehen Sie eine Übersicht der bisherigen Aktien aus den Regionen unseres Landes.
Landesweiten Projekten gewidmet
erworben am | von | aus | für das Projekt | im Wert von |
04.06.2019 | BBT – Betriebliches Beratungsteam MV | Neubrandenburg | nicht zweckgebunden | 500 € |
15.03.2019 | Steuerberater | Schwerin | nicht zweckgebunden | 500 € |
05.02.2019 | Martin Klähn | Schwerin | Filmfest 2019 | 100 € |
27.07.2018 | Steuerberater Martin Rachow | Schwerin | nicht zweckgebunden | 500 € |
08.01.2018 | Dussmann Service Deutschland GmbH | Rostock | nicht zweckgebunden | |
23.10.2017 | Steuerberater Martin Rachow | Schwerin | nicht zweckgebunden | 500 € |
10.08.2017 | EURAWASSER Nord GmbH | Rostock | nicht zweckgebunden | 1000 € |
07.07.2017 | Sky Deutschland Service Center GmbH | Schwerin | nicht zweckgebunden | 1000 € |
04.07.2017 | Landesinnungsverband der Elektrohandwerke MV | Schwerin | nicht zweckgebunden | 500 € |
01.06.2017 | Mecklebburger Backstuben GmbH | Waren | nicht zweckgebunden | |
30.05.2017 | Dussmann Service Rostock GmbH | Rostock | nicht zweckgebunden | |
09.03.2017 | Evangelische Akademie der Nordkirche | Rostock | nicht zweckgebunden | 400 € |
01.09.2016 | Glashäger Brunnen GmbH | Bad Doberan | nicht zweckgebunden | 500 € |
11.08.2016 | Stadtwerke Schwerin GmbH | Schwerin | Nicht egal | 2500 € |
13.07.2016 | Braun Beteiligungs GmbH | Greifswald | Tombola Sommerfest Landtag | |
23.06.2016 | Audi Zentrum Rostock | Rostock | nicht zweckgebunden | 500 € |
02.06.2016 | Jens Matschenz | Schwerin | nicht zweckgebunden | 200 € |
01.06.2016 | AIDA Cruises | Rostock | gerne Vorpommern | 5000 € |
19.05.2016 | WEMAG AG | Schwerin | Jamel rockt den Förster 2016 | 500 € |
20.04.2016 | AGV NORD Allgemeiner Verband der Wirtschaft Norddt. | Hamburg | WIR-Vielfaltspreis des Filmkunstfestes MV 2016 | 1000 € |
19.04.2016 | NETTO ApS & Co. KG | Stavenhagen | nicht zweckgebunden | 5000 € |
01.12.2015 | Lothar Wilken | Schwerin | nicht zweckgebunden | 200 € |
25.11.2015 | DEHOGA Meckelnburg-Vorpommern e.V. | Schwerin | nicht zweckgebunden | 2500 € |
08.10.2015 | Karls Markt OHG | Rövershagen | nicht zweckgebunden | |
22.08.2015 | anonym | Deutsch Wagram Österreich | Wiederaufbau der Scheune von Fam. Lohmeyer Jamel | 50 € |
03.06.2015 | Rudolf Dankwardt GmbH | Nordertstedt | nicht zweckgebunden | 2000 € |
04.05.2015 | WBU 246 | Risum-Lindholm | nicht zweckgebunden | 100 € |
11.03.2015 | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | Schwerin | Podiumsdiskussion ´Wirs sind jung,wir sind stark´ | 2000 € |
12.02.2015 | Monika Kleinwechter | Münster | nicht zweckgebunden | 50 € |
29.01.2015 | Sandra Luner | Plate | nicht zweckgebunden | 100 € |
23.01.2015 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern GmbH & Co. KG | Plate | nicht zweckgebunden | 500 € |
28.11.2014 | Wilke, Maack und Partner | Hamburg | nicht zweckgebunden | 200 € |
26.11.2014 | Sky Deutschland Service Center GmbH | Schwerin | nicht zweckgebunden | 1000 € |
26.11.2014 | Rainer Albrecht | Rostock | nicht zweckgebunden | 50 € |
26.11.2014 | Ralf Mucha | Rostock | nicht zweckgebunden | 100 € |
25.08.2014 | Diakoniewerk ´Neues Ufer´ gGmbH | Rampe | nicht zweckgebunden | 100 € |
13.08.2014 | FC Hansa Rostock | Rostock | nicht zweckgebunden | 100 € |
11.08.2014 | anonym | Schwerin | nicht zweckgebunden | 100 € |
11.08.2014 | Privatperson | Schwerin | nicht zweckgebunden | 50 € |
03.07.2014 | Detlef Lindemann | Lankau | Rock gegen Nazis | 200 € |
18.06.2014 | Arbeitgeberverband AGV NORD | Hamburg | Jugendförderverein Parchim-Lübz | 5000 € |
17.05.2014 | Aufsichtsratsmitglied Bayer Pharma AG | Grünheide | nicht zweckgebunden | 50 € |
29.04.2014 | Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | nicht zweckgebunden | 500 € |
25.03.2014 | Simone Gladasch | Schwerin | nicht zweckgebunden | 50 € |
12.03.2014 | Hartmann Kühne | Hamburg | nicht zweckgebunden | 100 € |
12.03.2014 | Harry Dieter | Kulpin | nicht zweckgebunden | 25 € |
12.03.2014 | Lothar Wilken | Schwerin | nicht zweckgebunden | 100 € |
12.03.2014 | Hans-Günter Trepte | Schmilau | nicht zweckgebunden | 50 € |
31.01.2014 | Hans-Ulrich Gienke | Rosenow | nicht zweckgebunden | 500 € |
31.01.2014 | Friedemann Kunz | Marlow | nicht zweckgebunden | 500 € |
31.01.2014 | Hans-Heinrich Jarchow | Wangelin | nicht zweckgebunden | 100 € |
31.01.2014 | Olaf Penke | Lübstorf | nicht zweckgebunden | 100 € |
31.01.2014 | Egger Holzwerkstoffe Wismar | Wismar | nicht zweckgebunden | 1000 € |
31.01.2014 | CDH Wirtschaftsverband Hamburg | Hamburg | nicht zweckgebunden | 500 € |
30.01.2014 | ScanHaus Marlow GmbH | Marlow | nicht zweckgebunden | 1000 € |
29.01.2014 | Dr. Wolfgang Donner | Schwerin | nicht zweckgebunden | 50 € |
nach oben
für Projekte in der Region Schwerin-Westmecklenburg
erworben am | von | aus | für das Projekt | im Wert von |
29.04.2022 | Martin Rachow Steuerberater | Schwerin | nicht zweckgebunden | 500 € |
14.04.2021 | Martin Rachow Steuerberater | Schwerin | nicht zweckgebunden | 500 € |
30.07.2020 | 30.07.2020 | Schwerin | nicht zweckgebunden | 500 € |
13.06.2019 | Dr. Klein Privatkunden AG | Lübeck | nicht zweckgebunden | 1000 € |
13.06.2019 | Dr. Klein Privatkunden AG | Lübeck | Boxen statt Gewalt | 1000 € |
04.06.2019 | WEMAG AG | Schwerin | nicht zweckgebunden | 500 € |
04.06.2019 | WEMAG AG | Schwerin | Jamel rockt den Förster | 500 € |
04.06.2019 | anonym | Rostock | Jamel rockt den Förster | |
28.01.2019 | Breuer Garten- und Landschaftsbau GmbH | Schwerin | nicht zweckgebunden | 250 € |
22.01.2018 | Stadtwerke Schwerin GmbH | Schwerin | nicht zweckgebunden | 1000 € |
08.11.2016 | Martin Rachow Steuerberater | Schwerin | nicht zweckgebunden | 500 € |
18.07.2016 | Die Abgeordneten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag | Schwerin | Flüchtlingshilfe Schwerin | 500 € |
23.06.2016 | Sky Deutschland Service Center GmbH | Schwerin | nicht zweckgebunden | 1000 € |
14.06.2016 | adventure-production Grevesmühlen GmbH | Grevesmühlen | nicht zweckgebunden | 1000 € |
25.04.2016 | Hans Thon | Schwerin | nicht zweckgebunden | 1000 € |
07.09.2015 | Zeitungsverlag Schwerin GmbH & Co. KG | Schwerin | nicht zweckgebunden | 1000 € |
12.08.2015 | Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) | Schwerin | nicht zweckgebunden | 1000 € |
25.06.2015 | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Wismar | Jamel rockt den Förster | 1000 € |
19.06.2015 | Ingo Schlüter | Vietlübbe | Willkommensfonds des Flüchtlingsrates MV e.V. | 500 € |
23.03.2015 | WEMAG AG | Schwerin | Jamel rockt den Förster | 500 € |
25.11.2014 | Lothar Wilken | Schwerin | Bunte Küche | 300 € |
23.09.2014 | Frank Junge | Wismar | | 100 € |
15.07.2014 | Parkhaus Am Schloss GnbH&CO.KG | Schwerin | Jugendring Schwerin | 1000 € |
18.06.2014 | Elektrohandwerks- und Service GmbH | Wittenburg | nicht zweckgebunden | 100 € |
04.06.2014 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Parchim | nicht zweckgebunden | 5000 € |
23.05.2014 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Wismar | 1. JuRoTo Open Air 2. Fest der Vielfalt in Neuburg | 1000 € |
05.05.2014 | Hotel Hamburg-Wittenburg van der Valk GmbH | Wittenburg | nicht zweckgebunden | 200 € |
14.04.2014 | riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG | Dodow | nicht zweckgebunden | 1000 € |
31.03.2014 | AIDA Cruises | Rostock | Jamel rockt den Förster | 5000 € |
17.03.2014 | Paulsen Dachdeckerei GmbH | Roggendorf | Jamel rockt den Förster | 1000 € |
12.03.2014 | DEG Alles für das Dach | Brüsewitz | Jamel rockt den Förster | 2000 € |
18.02.2014 | Phillipp Lübbert | Dömitz | nicht zweckgebunden | 25 € |
31.01.2014 | DGB Nord | Schwerin | Jamel rockt den Förster | 500 € |
31.01.2014 | Ingo Schlüter | Vietlübbe | Jamel rockt den Förster | 300 € |
nach oben
für Projekte in der Region Rostock und mittleres Mecklenburg
erworben am | von | aus | für das Projekt | im Wert von |
04.06.2019 | AIDA Cruises – German Branch of Costa Crociere S.p | Rostock | nicht zweckgebunden | 1000 € |
11.03.2019 | riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG | Wittendörp | nicht zweckgebunden | 500 € |
16.08.2017 | WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH | Rostock | nicht zweckgebunden | 1000 € |
23.06.2016 | Globus Handelshof St. Wendel GmgH Co. KG | Roggentin | nicht zweckgebunden | 1000 € |
12.05.2016 | OstseeSparkasse Rostock | Rostock | nicht zweckgebunden | 1000 € |
14.04.2016 | Rostocker Straßenbahn AG | Rostock | nicht zweckgebunden | 1000 € |
13.04.2016 | FSN Fördertechnik GmbH | Rostock | nicht zweckgebunden | 100 € |
07.04.2016 | KMG Klinikum Güstrow | Güstrow | nicht zweckgebunden | 1000 € |
05.10.2015 | Stadtwerke Rostock AG | Rostock | migra e.V. | 1000 € |
20.02.2015 | IG Bauen-Agrar-Umwelt Region Nord | Hamburg | nicht zweckgebunden | 500 € |
05.11.2014 | anonym | Teterow | nicht zweckgebunden | |
11.06.2014 | IGBAU | Rostock | nicht zweckgebunden | 100 € |
31.01.2014 | Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg | Rostock | nicht zweckgebunden | 500 € |
nach oben
für Projekte in der Region Rügen und Nordvorpommern
erworben am | von | aus | für das Projekt | im Wert von |
04.06.2019 | IG Metall Stralsund-Neubrandenburg | Neubrandenburg | Rock gegen Rechts Stralsund e.V. | 500 € |
11.01.2016 | Jobst von Coelln | Bedburg-Hau | nicht zweckgebunden | 100 € |
16.05.2014 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Stralsund | nicht zweckgebunden | 500 € |
31.01.2014 | Autohaus Boris Becker | Stralsund | nicht zweckgebunden | 500 € |
nach oben
für Projekte in der Region Vorpommern-Greifswald
erworben am | von | aus | für das Projekt | im Wert von |
26.06.2018 | ME-LE Energietechnik GmbH | Torgelow | nicht zweckgebunden | 1000 € |
22.05.2017 | Braun Beteiligungs GmbH | Greifswald | nicht zweckgebunden | |
27.06.2016 | ml&s GmbH & Co. KG | Greifswald | nicht zweckgebunden | 500 € |
14.04.2016 | Sparkasse Vorpommern | Greifswald | nicht zweckgebunden | 3000 € |
22.05.2014 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Greifswald | nicht zweckgebunden | 1000 € |
15.04.2014 | Michael Galander | Rubkow | Demokratieladen Anklam | 100 € |
31.01.2014 | Gerüstbau-SHD Müggenburg | Torgelow | nicht zweckgebunden | 100 € |
31.01.2014 | Unternehmerverband Vorpommern / Greifswald | Greifswald | nicht zweckgebunden | 250 € |
29.01.2014 | AOK Nordost | Potsdam | Laut gegen Rechts | 5000 € |
nach oben
für Projekte in der Region Mecklenburger Seenplatte
erworben am | von | aus | für das Projekt | im Wert von |
04.06.2019 | anonym | Waren/Müritz | nicht zweckgebunden | 5000 € |
29.09.2016 | Dau wat e.V. Neubrandenburg | Neubrandenburg | Arche N Neubrandenburg | 1000 € |
10.03.2016 | Kreiskrankenhaus Demmin GmbH | Demmin | nicht zweckgebunden | 1000 € |
17.06.2015 | E.DIS AG | Demmin | nicht zweckgebunden | 500 € |
08.04.2015 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | Neubrandenburg | Jamel rockt den Förster | 1000 |
06.08.2014 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Neubrandenburg | nicht zweckgebunden | 1000 € |
15.07.2014 | MdL Dagmar Kaselitz | Penzlin | nicht zweckgebunden | 200 € |
25.06.2014 | WTB-SHOP | Penzlin | Penzliner Sportverein | 100 € |
nach oben